Pfeifenkopf
Geheimer Meister
- 28. Januar 2004
- 204
Juden/Moslems ist vielleicht ein etwas verkürzter Vergleich - aber einen Vergleich faschistischer Tendenzen halte ich für angebracht. Zumindest ist er möglich, wie es ich im folgenden (Anhand subjektiver Faschismusindikatoren und rein spontan) mal versucht habe. (von [--]=unfaschistisch bis [++]=faschistisch)
Deutschland 1937 scheint mir als angemessener Vergleich (vier Jahre nach "Machtergreifung").
Vergleich faschistoider Tendenzen
Hitlerdeutschland 1937 | Bushamerika 2004
* ursprüngliche Machtergreifung
[-]|[0] demokratisch|demokratisch mit Unregelmässigkeiten
* Feindbild (jüdisch-bolschewistische Weltverschwörung|globaler Terrorismus)
[0]|[++] persönliche Angst der Bevölkerung (vor "dem Juden/Moslem von nebenan")
[++]|[+] abstrakte Angst der Bevölkerung (vor "dem Feind")
[++]|[+] Dämonisierung des Gegners
[++]|[+] Selbstüberhöhung
[++]|[++] Blockbildung gut/böse
* Innenpolitik
[++]|[+] Wirtschaftskrise
[++]|[+] Beschneidung bürgerlicher Rechte
[++]|[+] Medienzensur praktisch
[+]|[--] Medienzensur theoretisch
[++]|[+] Propaganda
[0]|[+] Tarnung der eigentlichen Ziele
[+]|[+] Bespitzelung der Bevölkerung
[++]|[-] Gewalt gegen die Bevölkerung
[++]|[0] Gewalt gegen Feindbild
* Aussenpolitik
[++]|[++] Ignoranz gegenüber internationalen Vereinbarungen/Institutionen
[+]|[++] globale Dominanz der Armee
[++]|[+] Brutalität der Armee
[++]|[+] Ausdehnungsbestreben
* Fazit:
D'37: 28 Punkte
USA'04: 16 Punkte
(0 Punkte wäre dementsprechend genau zwischen "freier, friedlicher Basisdemokratie" und Faschismus, die Schweiz'04 z.B. würde (bei mir) bei ca. -25 Punkten landen!)
Deutschland 1937 scheint mir als angemessener Vergleich (vier Jahre nach "Machtergreifung").
Vergleich faschistoider Tendenzen
Hitlerdeutschland 1937 | Bushamerika 2004
* ursprüngliche Machtergreifung
[-]|[0] demokratisch|demokratisch mit Unregelmässigkeiten
* Feindbild (jüdisch-bolschewistische Weltverschwörung|globaler Terrorismus)
[0]|[++] persönliche Angst der Bevölkerung (vor "dem Juden/Moslem von nebenan")
[++]|[+] abstrakte Angst der Bevölkerung (vor "dem Feind")
[++]|[+] Dämonisierung des Gegners
[++]|[+] Selbstüberhöhung
[++]|[++] Blockbildung gut/böse
* Innenpolitik
[++]|[+] Wirtschaftskrise
[++]|[+] Beschneidung bürgerlicher Rechte
[++]|[+] Medienzensur praktisch
[+]|[--] Medienzensur theoretisch
[++]|[+] Propaganda
[0]|[+] Tarnung der eigentlichen Ziele
[+]|[+] Bespitzelung der Bevölkerung
[++]|[-] Gewalt gegen die Bevölkerung
[++]|[0] Gewalt gegen Feindbild
* Aussenpolitik
[++]|[++] Ignoranz gegenüber internationalen Vereinbarungen/Institutionen
[+]|[++] globale Dominanz der Armee
[++]|[+] Brutalität der Armee
[++]|[+] Ausdehnungsbestreben
* Fazit:
D'37: 28 Punkte
USA'04: 16 Punkte
(0 Punkte wäre dementsprechend genau zwischen "freier, friedlicher Basisdemokratie" und Faschismus, die Schweiz'04 z.B. würde (bei mir) bei ca. -25 Punkten landen!)